
En paralelo al cierre del Main Event de este Enjoy Poker Tour, las mesas del imponente casino Enjoy Punta del Este también han sido el escenario del inicio del evento Super High Roller, el torneo más caro de esta serie, que cuenta con un buy-in de US$5.500 y ofrece un pozo de US$500.000 en premios garantizados.
Esta primera jornada registró un total de 53 entradas, entre las cuales encontramos a grandes regulares del circuito rioplatense. Tal fue el caso de figuras como Richard Dubini 





Read more Mario Del Valle won Event #8 of the WSOP Panama — CodigoPoker
Luego de 9 niveles de intensa competencia, solo 36 jugadores lograron avanzar al Día 2. Quien quedó como chipleader de todos ellos fue el jugador Rolando Soria 



Francisco Vázquez
Todos estos jugadores se volverán a congregar a partir de las 12.00
Read more Los 5 mejores jugadores sin brazalete de la WSOP
Enjoy Poker Tour – Super High Roller
Buy-in: US$5.500
Entradas: 53
Clasificados: 36
Pozo: US$500.000
Conteo
| Jugador | País | Fichas |
|---|---|---|
| Rolando Soria | ![]() | 316.500 |
| Francisco Vázquez Bustos | ![]() | 226.300 |
| Juan Haller | ![]() | 167.000 |
| Hernan Novick | ![]() | 166.000 |
| Martín Hollander | ![]() | 144.700 |
| Jean Franco Sierra Oddone | ![]() | 142.200 |
| Oleg Bukhtiiarov | ![]() | 138.900 |
| Mauricio Pinochet | ![]() | 127.900 |
| Timotheé Jerbillet | ![]() | 127.100 |
| Héctor Giménez | ![]() | 126.000 |
| Carlos Serrano | ![]() | 117.700 |
| Saber Karim Salum | 102.800 | |
| Daniel Victor De Almeida | ![]() | 98.600 |
| Martín A. | ![]() | 94.100 |
| Juan Carlos S. | ![]() | 84.300 |
| Mikhail Zhigulev | ![]() | 82.700 |
| Sergio Di Pego | ![]() | 69.500 |
| Pablo Nazar | ![]() | 69.300 |
| Richard Dubini | ![]() | 61.300 |
| Hernán Crespín | ![]() | 59.700 |
| Fabián D. | ![]() | 59.000 |
| Vlad Lache | ![]() | 58.700 |
| Felipe Costa | ![]() | 56.000 |
| Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | ![]() | 55.600 |
| Cristian Rotondo | ![]() | 55.000 |
| Facundo Vazquez Bustos | ![]() | 50.600 |
| Ana Márquez | ![]() | 47.200 |
| Evgenii Akimov | ![]() | 42.500 |
| Julio Belluscio | ![]() | 34.800 |
| Dmitry Lukyanov | ![]() | 34.700 |
| André Schachter | ![]() | 32.300 |
| Francisco García | ![]() | 31.500 |
| Nikolai Tulin | ![]() | 30.200 |
| Jeremy Noguero | ![]() | 27.000 |
| Christian Choca Archimaut | ![]() | 18.900 |



